martes, 2 de agosto de 2011

Sergio Angelillo se adjudicó el Abierto Invierno 2011.

En impecable perfomance, el amigo Sergio Angelillo, se adjudicó el Torneo Abierto Invierno 2011 del Club.
Detrás lo escoltaron Andrés Reinoso y Osmar Santoro, completando el podio.



Rank Nombre Elo Pts
1 ANGELILLO SERGIO 2133 4½
2 REINOSO ANDRES 2046 4
3 SANTORO OSMAR 2030 3½
4 AGUILA GUSTAVO 2197 3½
5 FISZMAN FELIX 1843 3½
6 GARCIA FERNANDO 1918 3
7 ESPOSITO JORGE 1980 3
8 RAMOS FERNANDO 2006 2½
9 PAOLUCCI ALBERTO 1993 2½
10 SOSA CLAUDIO 1996 2½
11 CALLEGARI JORGE 1900 2½
12 ROITMAN GABRIEL 1817 2½
13 GRINSTEIN CARLOS 1908 2
14 ROGET GIL DANIEL 1900 2
15 SOSA LAUTARO 1900 2
16 REIDES ALEJANDRO 1770 1½
17 BENINCASA CARLOS 1900 1½
18 SILVA NORBERTO 1870 1
19 BENINCASA MIGUEL 1900 ½


A continuación, fotos de la primer rueda del certámen:











No hay comentarios:

Publicar un comentario