domingo, 3 de abril de 2016

Lucas Liascovic ganó el IRT 2

En el centro, con remera azul, el campeón Lucas Liascovic, junto con el resto del podío


El viernes 1 de abril finalizó el IRT PARQUE II, segundo IRT que organiza el CAVP en lo que va del año- De acuerdo con lo esperado de acuerdo al ranking, el torneo fue ganado por el MI Lucas Agustín Liascovic, a pesar de haber pedido dos "byes", lo cual era una ventaja para sus rivales dado la corta duración del evento. Pero cuando que hubo que definir una partida, su reconocida calidad se hizo sentir, venciendo en las dos últimas ruedas al MF Gustavo Aguila y a Pablo Molina. Precisiamente este último conquistó el sub campeonato, aventajando por sistema de desempate al sorprendente contador Julio Orlando Zaretzky, de brillante actuación.

Destacamos la numerosa participación de los chicos de la escuela. Además, obtuvo su norma de Árbitro Regional Mauro Bergoglio.

Posiciones y fotos:
Rk. No.Ini.   Nombre FED FIDE Pts.
1 1 IM Liascovich Lucas ARG 2488 5
2 3   Molina Pablo Sebastian ARG 2186 4,5
3 9   Zaretzky Julio ARG 1657 4,5
4 2 FM Aguila Gustavo ARG 2243 4
5 6   Fragola Horacio ARG 1787 4
6 10   Lagares Rodriguez Santiago In ARG 1612 4
7 17   Nadal Alan ARG 0 3,5
8 8   Gatti Carlos Eusebio ARG 1695 3,5
9 11   Cidre Valentino ARG 1595 3,5
10 18   Recalde Gutierrez Roberto Luis ARG 0 3
11 5   Faingerch Sebastian ARG 1787 3
12 4   Sanchez Alfredo ARG 1800 3
13 14   Lagares Rodriguez Eloy Emilio ARG 1434 3
14 13   Sola Martinez Ciro ARG 1471 3
15 22   Silva Pablo Daniel Elias ARG 0 3
16 12   Godoy Julian ARG 1575 2
17 15   Gando Ignacio ARG 0 2
18 16   Heger Arce Juan Jorge ARG 0 2
19 20   Siegel Uriel ARG 0 2
20 7   Belmes Martin ARG 1750 2
21 19   Siegel Maximiliano ARG 0 1
22 21   Silva Norberto ARG 0 1







No hay comentarios:

Publicar un comentario