A continuación publicamos la tabla de posiciones hasta el momento y el pareo de la 3° ronda. Al pie, los visitantes del blog podrán ver las fotografías de la jornada.
TORNEO METROPOLITANO PROMOCIONAL SUB 14
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE AJEDREZ (FMDA)
Clasificación tras ronda 2
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts | Res. | Prog | BUC | |||
| 1 | 1 | PORTA NICOLAS | 1783 | ARG | TORRE BLANCA | 11 | w 1 | 6 | b 1 | 3 | w | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | GUZMAN DIEGO | 1777 | ARG | ARGENTINO | 15 | w 1 | 7 | b 1 | 5 | w | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | GUZMAN GASTON | 1362 | ARG | ARGENTINO | 16 | b 1 | 9 | w 1 | 1 | b | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | BELMES MARTIN | 0 | ARG | CAVP | 17 | w 1 | 8 | b 1 | 10 | w | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 16 | RUEDA NESSI FELIPE | 0 | ARG | GEBA | 10 | w 1 | 14 | b 1 | 2 | b | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | 7 | DIAZ ORQUEDA ENRIQUE | 0 | ARG | VELEZ | 13 | w 1 | 1 | w 0 | 12 | b | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | FAINGERCH SEBASTIAN | 0 | ARG | CAVP | 12 | w 1 | 2 | w 0 | 16 | b | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | RUEDA NESSI FRANCISCO | 0 | ARG | GEBA | - | - 1 | 4 | w 0 | 9 | b | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 13 | LAPA ALEJANDRO | 0 | ARG | CAVP | 14 | w 1 | 3 | b 0 | 8 | w | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 3 | FONTENLA JUAN BAUTISTA | 1704 | ARG | ARGENTINO | 5 | b 0 | 16 | w 1 | 4 | b | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | ESPOSITO CAMILO | 0 | ARG | CAVP | 1 | b 0 | 17 | w 1 | 13 | b | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 15 | REIDES GABRIELA | 0 | ARG | CAVP | 7 | b 0 | - | - 1 | 6 | w | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 14 | PEREZ GARBER JUAN | 0 | ARG | CAVP | 6 | b 0 | 15 | b 1 | 11 | w | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 6 | BURAK ARIEL | 0 | ARG | HEBRAICA | 9 | b 0 | 5 | w 0 | 17 | b | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | GODOY AGUSTIN | 0 | ARG | CAVP | 2 | b 0 | 13 | w 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | GODOY JULIAN | 0 | ARG | CAVP | 3 | w 0 | 10 | b 0 | 7 | w | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | GUZZARDI MATIAS | 0 | ARG | CAVP | 4 | b 0 | 11 | b 0 | 14 | w | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TORNEO METROPOLITANO PROMOCIONAL SUB 14
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE AJEDREZ (FMDA)
| Ronda 3 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | PORTA NICOLAS | 2 | 2 | GUZMAN GASTON | 4 | |||
| 2 | 2 | GUZMAN DIEGO | 2 | 2 | RUEDA NESSI FELIPE | 16 | |||
| 3 | 5 | BELMES MARTIN | 2 | 1 | FONTENLA JUAN BAUTISTA | 3 | |||
| 4 | 15 | REIDES GABRIELA | 1 | 1 | DIAZ ORQUEDA ENRIQUE | 7 | |||
| 5 | 14 | PEREZ GARBER JUAN | 1 | 1 | ESPOSITO CAMILO | 8 | |||
| 6 | 13 | LAPA ALEJANDRO | 1 | 1 | RUEDA NESSI FRANCISCO | 17 | |||
| 7 | 11 | GODOY JULIAN | 0 | 1 | FAINGERCH SEBASTIAN | 9 | |||
| 8 | 12 | GUZZARDI MATIAS | 0 | 0 | BURAK ARIEL | 6 | |||
| 10 | GODOY AGUSTIN | 0 | Descanso | ||||||
Les recordamos que las siguientes rondas se jugarán el próximo domingo 13 de octubre, puntualmente, a las 15:00 hs. en nuestra sede de la calle Santo Tomé 3823 (entre San Nicolás y Joaquín V. González).
Los esperamos!
Fotos: click aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario