domingo, 13 de octubre de 2013

TORNEO METROPOLITANO SUB 14 (FMDA)

Los chicos junto al árbitro Néstor Spagunolo
Hace instantes finalizó el Torneo Metropolitano Promocional Sub 14, clasificatorio para las finales del Campeonato Argentino de la categoría.


Participaron 17 jugadores que representaron a 6 instituciones afiliadas a la Federación Metropolitana. Luego de 5 rondas disputadísimas, donde destacamos el excelente comportamiento de todos los chicos, en un ambiente de total camaradería, lograron el derecho a participar del torneo nacional los siguientes jugadores:




1º Diego Guzmán, del Club Argentino de Ajedrez,
2º Nicolás Porta, del Club Torre Blanca,
3º Enrique Díaz Orqueda, del Club Vélez Sarsfield
4º Martín Belmes, del Club de Ajedrez de Villa del Parque,
5º Alejandro Lapa, del Club de Ajedrez de Villa del Parque,
6º Felipe Rueda Nessi, del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires

A continuación la tabla final de posiciones:

TORNEO METROPOLITANO PROMOCIONAL SUB 14

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE AJEDREZ (FMDA)

Clasificación Final

RankSNo.NombreEloFEDClub1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.PtsRes.ProgBUC
12GUZMAN DIEGO1777ARGARGENTINO16w 18b 16w 12w 14b ½014½13½
21PORTA NICOLAS1783ARGTORRE BLANCA12w 13b 110w 11b 07w 1411314
37DIAZ ORQUEDA ENRIQUE0ARGVELEZ7w 12w 014b 16b 110w 1401112½
45BELMES MARTIN0ARGCAVP15w 19b 111w ½10b ½1w ½01212
513LAPA ALEJANDRO0ARGCAVP13w 110b 09w 111b ½12w 1010
616RUEDA NESSI FELIPE0ARGGEBA11w 113b 11b 03w 016b 1301012½
714PEREZ GARBER JUAN0ARGCAVP3b 016b 112w 18w 12b 030913
89FAINGERCH SEBASTIAN0ARGCAVP14w 11w 017b 17b 011w 130911
917RUEDA NESSI FRANCISCO0ARGGEBA-- 14w 05b 017w 113b 130811½
104GUZMAN GASTON1362ARGARGENTINO17b 15w 12b 04w ½3b 001015
113FONTENLA JUAN BAUTISTA1704ARGARGENTINO6b 017w 14b ½5w ½8b 02013
128ESPOSITO CAMILO0ARGCAVP2b 015w 17b 014w 15b 020612
136BURAK ARIEL0ARGHEBRAICA5b 06w 015b 116w 19w 020511
1415REIDES GABRIELA0ARGCAVP8b 0-- 13w 012b 015w ½½11½
1512GUZZARDI MATIAS0ARGCAVP4b 012b 013w 0-- 114b ½½10
1610GODOY AGUSTIN0ARGCAVP1b 07w 0-- 113b 06w 010313
1711GODOY JULIAN0ARGCAVP10w 011b 08w 09b 0-- 110111

Haciendo click en el siguiente enlace, podrán verse la fotografías del evento.

Fotos click aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario