Impresionante cierre de año de los chicos de la escuela del CAVP. Se disputaron los "Promocionales" Metropolitanos que clasifican para los campeonatos Argentinos 2016, y la concurrencia de nuestros chicos llenaron los tableros.
A la alegría habitual de los torneos infantiles, se le sumaron la alegría por los resultados obtenidos. Son tantos y tan importantes que trataremos de detallarlos cuidadosamente:
Sub 10:
Se clasificaron Marcos Blanco y Cristian Campos.
En las chicas: Anna Scarsi (campeona) y Valentina Ortubia.
Sub-12:
En las chicas: Anna Scarsi (campeona) y Valentina Ortubia.
Sub-12:
Se clasificaron, Valentino Cidré (sub campeón), Ignacio Gando , Alexis Gomez y Ezequiel de Lazzari.
En las chicas: Luciana Ortubia y Felicitas de Lazzari.
Sub-14:
En las chicas: Luciana Ortubia y Felicitas de Lazzari.
| Rk. | Nombre | Elo | Pts. |
| 1 | Moro Saidon Gonzalo | 1576 | 5 |
| 2 | Cidre Valentino | 1565 | 5 |
| 3 | Campos Cristian | 1438 | 5 |
| 4 | Repetto Pedro | 0 | 4,5 |
| 5 | Gando Ignacio | 0 | 4,5 |
| 6 | Rodriguez Facundo | 0 | 4 |
| 7 | Blanco Marcos | 0 | 4 |
| 8 | Gomez Alexis | 0 | 4 |
| 9 | Liguo Victoria | 1702 | 4 |
| 10 | De Lazari Ezequiel | 0 | 4 |
| 11 | Scarsi Anna Laura | 0 | 3,5 |
| 12 | Sanz Manuel | 0 | 3,5 |
| 13 | Diaz Juan Ignacio | 0 | 3,5 |
| 14 | Maita Luca | 0 | 3,5 |
| 15 | Aranibar Osvaldo | 0 | 3,5 |
| 16 | Saldarini Alenka | 1491 | 3 |
| 17 | Rosenzvit Lucas | 0 | 3 |
| 18 | Chazarreta Iago | 0 | 3 |
| 19 | Lauria Ramos Conrado | 0 | 3 |
| 20 | Lanzini Augusto | 0 | 3 |
| 21 | Olschansky Jeremias | 0 | 3 |
| 22 | Jamilis Diego Martin | 0 | 3 |
| 23 | Acosta Loana | 0 | 3 |
| 24 | Figueroa Matias | 0 | 2,5 |
| 25 | Gullo Octavio | 0 | 2,5 |
| 26 | Ortubia Luciana | 0 | 2 |
| 27 | Batista Tiseyra Alan | 0 | 2 |
| 28 | Irigaray Eitnat Micaela | 0 | 2 |
| 29 | De Lazari Felicitas | 0 | 2 |
| 30 | Nieto German | 0 | 2 |
| 31 | Ortubia Valentina | 0 | 2 |
| 32 | Acosta Enrique | 0 | 2 |
| 33 | Moldovan Adrian | 0 | 1,5 |
| 34 | Mingrone Uriel | 0 | 1 |
| 35 | Esquivel Belen | 0 | 1 |
Sub-14:
Se clasificaron Alan Nadal (campeón) Sebastián Faingerch, Santiago Lagares y Eloy Lagares.
Sub 16: Clasificó Martín Belmes
| Rk. | Nombre | Elo | Pts. |
| 1 | Nadal Alan | 0 | 4,5 |
| 2 | Bank Valeria | 1667 | 4 |
| 3 | Piceda Bruno | 1606 | 4 |
| 4 | Faingerch Sebastian | 1740 | 4 |
| 5 | Acosta Florencia | 1748 | 4 |
| 6 | Lagares Rodriguez Santiago In | 1612 | 3,5 |
| 7 | Guzman Gaston | 1381 | 3,5 |
| 8 | Lagares Rodriguez Eloy Emilio | 1434 | 3,5 |
| 9 | Liguo Cristian | 0 | 3 |
| 10 | Sola Martinez Ciro | 1471 | 3 |
| 11 | Geslin Ariel | 1478 | 3 |
| 12 | Godoy Julian | 1575 | 3 |
| 13 | Pereyra Luciano | 0 | 2,5 |
| 14 | Fiszson Camilo | 0 | 1,5 |
| 15 | Perez Telles Felipe | 0 | 1 |
Sub 16: Clasificó Martín Belmes
FELICITACIONES PARA TODOS ELLOS,
Y BRINDAMOS POR UN 2016 MEJOR AUN!!

















































