Luego de la descollante actuación de nuestro campeón en el Continental Americano de Brasil, donde enfrentó a 6 GM de primera línea (le ganó a Kaidanov y empató con Granda), Kevin nos sigue regalando buenas noticias: mostramos de la página oficial de la FIDE (http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ARG) el ranking nacional que lo muestra entre los mejores 20 jugadores locales.
Felicitaciones, Campeón!
Argentina (Active players)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2582 | 20 | 1981 |
1 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2582 | 0 | 1979 |
3 | Flores, Diego | g | ARG | 2580 | 6 | 1982 |
4 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2565 | 10 | 1987 |
5 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2541 | 17 | 1993 |
6 | Claverie, Raul | m | ARG | 2525 | 0 | 1983 |
7 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2511 | 13 | 1974 |
8 | Obregon, Andres Carlos | m | ARG | 2504 | 0 | 1986 |
9 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2488 | 0 | 1970 |
10 | Lorenzini, Martin | ARG | 2483 | 0 | 1975 | |
11 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2479 | 8 | 1993 |
12 | Valerga, Diego | g | ARG | 2474 | 15 | 1971 |
12 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2474 | 0 | 1966 |
14 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2471 | 19 | 1984 |
15 | Adla, Diego | m | ARG | 2469 | 0 | 1968 |
16 | Pichot, Alan | m | ARG | 2464 | 25 | 1998 |
17 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2462 | 0 | 1962 |
18 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2459 | 24 | 1992 |
19 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2449 | 0 | 1957 |
20 | Paveto, Kevin | f | ARG | 2445 | 17 | 1992 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario