Osmar Santoro, campeón.
Con el triunfo de nuestro querido socio Osmar Santoro finalizó el primer torneo del año. Osmar ha vuelto a las pistas con una gran performance, adjudicándose el torneo en soledad e invicto. También es auspiciosa la actuación de sus escoltas, Horacio Frágola, antiguo socio de los 80 que vuelve con todo y el profe Guillermo Plotkin, que mostraron un gran nivel y compartieron el segundo puesto.
Como viene ocurriendo en los últimos torneos internos, la constante participación por parte de los chicos de la escuelita brinda una esperada frescura a nuestras actividades, a la par de una creciente preocupación a sus ocasionales rivales. Basta ver la tabla final de posiciones para dar cuenta de este crecimiento.
A continuación, algunas fotos y las posiciones finales:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | SANTORO OSMAR | ARG | 2064 | 5.5 | 19.0 | 13.0 | 1960 | |
2 | 15 | FRAGOLA HORACIO | ARG | 0 | 4.5 | 23.0 | 15.0 | 1945 | |
3 | 1 | PLOTKIN GUILLERMO | ARG | 2130 | 4.5 | 23.0 | 14.5 | 1945 | |
4 | 5 | GERENNI KEVIN | ARG | 1904 | 4.0 | 18.0 | 12.5 | 1900 | |
5 | 8 | FAINGERCH SEBASTIAN | ARG | 1822 | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 1915 | |
6 | 4 | CALLEGARI JORGE | ARG | 1905 | 3.5 | 18.0 | 11.5 | 1915 | |
7 | 9 | SOLA CIRO | ARG | 1821 | 3.5 | 17.0 | 11.5 | 1915 | |
8 | 2 | AZZIMONTI MARIANO | ARG | 2080 | 3.0 | 25.5 | 16.5 | 1900 | |
9 | 13 | LAGARES SANTIAGO | ARG | 1651 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 1707 | |
10 | 12 | LAGARES ELOY | ARG | 1693 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 1707 | |
11 | 7 | CIDRE VALENTINO | ARG | 1877 | 2.5 | 12.5 | 8.0 | 1707 | |
12 | 16 | GODOY JULIAN | ARG | 0 | 2.0 | 21.0 | 13.0 | 1100 | |
13 | 10 | SONCINI ANDRES | ARG | 1739 | 1.5 | 15.5 | 10.0 | 1100 | |
14 | 6 | LETIZIA JESUAN | ARG | 1878 | 1.0 | 13.5 | 10.0 | 1100 | |
15 | 11 | CARBON RODOLFO | ARG | 1710 | 1.0 | 13.0 | 9.5 | 1100 | |
16 | 14 | CAMPOS CRISTIAN | ARG | 0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario