Gustavo Signorini, ganador del Chessniacs en el CAVP
Finalizó con un exito impresionante la séptima etapa del Chessniacs, que se desarrollo en las instalaciones de nuestro Club. Con una organización impecable, las siete ruedas del evento se desarrollaron entre el viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30 de agosto.
El árbitro principal del evento, el AI Marcelo Hermida, destacó que la convocatoria lograda fue superior a la de las etapas anteriores, con un record de 73 participantes (!). También fue record la participación de jugadores del Club sede, con 20 socios del CAVP, y la de inscriptos menores de 14 años del Club, con 9 participantes. Un dato que habla a las claras de la actividad y participación del Club.
A su vez, el presidente del CAVP, Gustavo Aguila, agradeció esta convocatoria record, agradeciendo a todos los que colaboraron para que estas tres jornadas fueran un éxito, incluida la comisión del CAVP y la invalorable colaboración de los padres presentes.
Luego de siete disputadísimas rondas, se llegó a un cuádruple empate. El ganador del torneo, por sistema de desempate, fue nuestro socio Gustavo Signorini, que con un ajedrez de alto nivel llegó a lo más alto al ganar en la última ronda. También llegaron a a los 5,5 pts Mario Ezequiel Acosta, Gabriel Romanelli y Alejandro Rasguido.
Destacamos la participación de los chicos de la escuelita, siempre presentes, activos y animadores de todas las competencias en que participan. El premio para mejor sub 14 fue para Martín Belmes.
En la terna arbitral, se destacó la figura de nuestro excampeón y flamante MI, Kevin Paveto, que va rumbo a su titulación como Arbitro Nacional, acompañado por el inefable Nestor Spagnuolo.
Las posiciones finales:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
1 | 6 | SIGNORINI Gustavo Daniel | ARG | 2027 | Socio CAVP | 5.5 |
2 | 7 | ACOSTA Martin Ezequiel | ARG | 2020 | 5.5 | |
3 | 1 | ROMANELLI Gabriel | ARG | 2119 | 5.5 | |
4 | 10 | RASGIDO Alejandro | ARG | 2005 | 5.5 | |
5 | 12 | RODRIGUEZ Gabriel | ARG | 1993 | 5.0 | |
6 | 18 | GRILLO Juan Cruz | ARG | 1927 | 5.0 | |
7 | 14 | FALCON Benjamin | ARG | 1969 | 5.0 | |
8 | 3 | LEAL Jorge | ARG | 2054 | 4.5 | |
9 | 9 | GATTI Juan Manuel | ARG | 2005 | 4.5 | |
10 | 8 | CALENS Diego | ARG | 2009 | 4.5 | |
11 | 23 | PICOLLO Pablo | ARG | 1872 | 4.5 | |
12 | 11 | CARACCIOLO Javier Eduardo | ARG | 2001 | 4.5 | |
13 | 5 | CABRERA PANDO Ramiro | ARG | 2035 | 4.5 | |
14 | 13 | RODRIGUEZ LANDA Marcelo | ARG | 1975 | 4.5 | |
15 | 21 | CASTRO Lennin David | COL | 1885 | 4.5 | |
16 | 19 | GUZMAN Ezequiel | ARG | 1919 | 4.5 | |
17 | 15 | GIMENEZ Martin | ARG | 1965 | 4.5 | |
18 | 17 | GAZZO HUCK Pablo Martin | ARG | 1932 | 4.5 | |
19 | 31 | ROITMAN Gabriel | ARG | 1790 | Socio CAVP | 4.5 |
20 | 4 | CAMPOS Matias | ARG | 2042 | 4.0 | |
21 | 20 | MARTINEZ MALUGE Francisco | ARG | 1901 | 4.0 | |
22 | 33 | SARAGOSSI Guido | ARG | 1772 | 4.0 | |
23 | 2 | IZAK Gabriel | ARG | 2061 | 4.0 | |
24 | 46 | GESLIN Ezequiel | ARG | 1641 | 4.0 | |
25 | 39 | BELMES Martin | ARG | 1694 | Socio CAVP (14) | 4.0 |
26 | 56 | ABALO Jorge | ARG | 0 | 4.0 | |
27 | 65 | RAMOS Fernando Oscar | ARG | 0 | Socio CAVP | 4.0 |
28 | 16 | BARRIOS Juan Pablo | ARG | 1953 | 3.5 | |
29 | 24 | ORTEGA MORALES Javier | ARG | 1856 | 3.5 | |
30 | 27 | BLUSZTEIN Enrique | ISR | 1830 | Socio CAVP | 3.5 |
31 | 26 | OSTOICH Mariano | ARG | 1851 | 3.5 | |
32 | 37 | FAINGERCH Sebastian | ARG | 1706 | Socio CAVP (14) | 3.5 |
33 | 22 | PIRES Carlos | ARG | 1876 | Socio CAVP | 3.5 |
34 | 58 | GAJST Ignacio Fabian | ARG | 0 | Socio CAVP | 3.5 |
35 | 25 | CURIA Santiago Jose | ARG | 1855 | 3.5 | |
36 | 32 | SCAGLIARINI Mauro | ARG | 1773 | 3.5 | |
37 | 35 | BERGOGLIO Mauro | ARG | 1739 | Socio CAVP | 3.5 |
38 | 41 | SARACHO Franco | ARG | 1680 | 3.5 | |
39 | 64 | PASTORE Pablo | ARG | 0 | 3.5 | |
40 | 67 | SANCHEZ Alfredo | ARG | 0 | Socio CAVP | 3.5 |
41 | 63 | ORELLANO Patricio | ARG | 0 | Socio CAVP | 3.5 |
42 | 38 | SILVA Lucas | ARG | 1700 | 3.5 | |
43 | 51 | BONAVIA Guido | ARG | 1518 | 3.5 | |
44 | 29 | PARE Juan | ARG | 1802 | 3.0 | |
45 | 71 | SOSA CASTRO Claudio | ARG | 0 | Socio CAVP | 3.0 |
46 | 28 | ASAD Jonathan | ARG | 1806 | 3.0 | |
47 | 34 | KOUZMINE Nikolai | ARG | 1766 | 3.0 | |
48 | 47 | HEREDIA Gustavo | ARG | 1634 | 3.0 | |
49 | 40 | LABRIOLA Carlos | ARG | 1688 | 3.0 | |
50 | 54 | SOSA Carlos | ARG | 1442 | 3.0 | |
51 | 36 | SCHETTINO Gustavo | ARG | 1712 | 3.0 | |
52 | 62 | LAGARES RODRIGUEZ Santiago In | ARG | 0 | Socio CAVP (14) | 3.0 |
53 | 57 | CAMPOS Cristian | ARG | 0 | Socio CAVP (14) | 3.0 |
54 | 69 | SILVA Pablo | ARG | 0 | Socio CAVP | 3.0 |
55 | 49 | CIDRE Valentino | ARG | 1613 | Socio CAVP (14) | 2.5 |
56 | 30 | CORO Lucas | ARG | 1801 | 2.5 | |
57 | 52 | GESLIN Ariel | ARG | 1488 | 2.5 | |
58 | 60 | GODOY Julian | ARG | 0 | Socio CAVP (14) | 2.5 |
59 | 44 | FERRARO Jose | ARG | 1665 | 2.5 | |
60 | 61 | LAGARES RODRIGUEZ Eloy Emilio | ARG | 0 | Socio CAVP (14) | 2.5 |
61 | 70 | SOLA MARTINEZ Ciro | ARG | 0 | Socio CAVP (14) | 2.5 |
62 | 42 | SOSA Carlos Nolberto | ARG | 1675 | 2.5 | |
63 | 48 | SPREGELBURD Alfredo | ARG | 1632 | 2.5 | |
64 | 45 | CORO Richard | ARG | 1658 | 2.0 | |
65 | 55 | VITALE Maximiliano | ARG | 1268 | 2.0 | |
66 | 66 | SANCHEZ Abril | ARG | 0 | 2.0 | |
67 | 68 | SANCHEZ Belen | ARG | 0 | 2.0 | |
68 | 59 | GETINO Juan Manuel | ARG | 0 | Socio CAVP (14) | 2.0 |
69 | 53 | ARANDA Adrian | ARG | 1444 | 1.5 | |
70 | 43 | STEKETEE Diego | ARG | 1666 | 1.5 | |
71 | 50 | KATOPODIS Santiago | ARG | 1531 | 1.0 |
Algunas imágenes que ilustran la magnitud del evento:
Desearía contactarme con el señor gustavo signorini a través de un teléfono ya que actualmente vivo en la pcia de Córdoba.fuimos compañeros de trabajo hace muchos años y me agradaría contactaron.desde ya muchas gracias
ResponderEliminar