Lo veníamos anticipando desde principio de año. Ya en el IRT Parque 1, disputado en enero pasado, los chicos habían dado muestras de su madurez, y era cuestión de tiempo para que alguno de nuestros destacados talentos quedará el lo más alto del podio. Lo que no esperábamos es que fuese tan poco tiempo!
Sebastián Faingerch logró el abierto de Verano al obtener el primer puesto por sistema de desempate. Tanto él como Martín Pires lograron 5 puntos en 6 rondas disputadas, y ambos finalizaron su actuación invictos.
Completando el pódio, y también por sistema de desempate, llegó Jorge Caamaño, a solo medio punto de los líderes.
También con 4,5 puntos finalizaron Mauro Bergoglio y Ciro Sola, otro joven destacado que solo perdió ante el ganador del torneo. Los hermanos Lagares vinieron solo unos puestos más atrás.
Evidentemente los experimentados jugadores del CAVP deberán tener cuidado con esta nueva generación que viene reclamando su espacio en este 2016!
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FAINGERCH SEBASTIAN | 2009 | ARG | 16w1 | 5b1 | 4w1 | 3b½ | 2w½ | 12b1 | 5,0 | 0,5 | 16,5 | 24,0 | |
2 | PIRES MARTIN | 2098 | ARG | 8w½ | 15b1 | 9b1 | 7w1 | 1b½ | 3w1 | 5,0 | 0,5 | 14,5 | 22,0 | |
3 | CAAMAÑO JORGE | 2040 | ARG | 10b1 | 17w1 | 7b1 | 1w½ | 6b1 | 2b0 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 22,0 | |
4 | BERGOGLIO MAURO | 1962 | ARG | 21w1 | 6b1 | 1b0 | 14w1 | 12w1 | 5b½ | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | |
5 | SOLA CIRO | 1969 | ARG | 13b1 | 1w0 | 10b1 | 9w1 | 17b1 | 4w½ | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 19,0 | |
6 | GARCIA FERNANDO | 2104 | ARG | 18b1 | 4w0 | 11b1 | 17w1 | 3w0 | 9b1 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | |
7 | GATTI CARLOS | 1981 | ARG | 20w1 | 14b1 | 3w0 | 2b0 | 10w1 | 11b½ | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | |
8 | LAGARES ELOY | 1831 | ARG | 2b½ | 11w0 | 14w½ | 15b½ | 16w1 | 18b1 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 17,5 | |
9 | FUENTES AGUSTIN | 0 | ARG | 15w1 | 12b1 | 2w0 | 5b0 | 18b1 | 6w0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | |
10 | LAGARES SANTIAGO | 1821 | ARG | 3w0 | 21b1 | 5w0 | 20w1 | 7b0 | 14b1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 17,5 | |
11 | ROMERO MARIO | 1891 | ARG | 14w0 | 8b1 | 6w0 | 16b½ | 13b1 | 7w½ | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | |
12 | SILVA PABLO | 1992 | ARG | 19b1 | 9w0 | 18b1 | 13w1 | 4b0 | 1w0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | |
13 | LETIZIA JESUAN | 1635 | ARG | 5w0 | -1 | -1 | 12b0 | 11w0 | 19w1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 16,0 | |
14 | SCARSI ANNA LAURA | 0 | ARG | 11b1 | 7w0 | 8b½ | 4b0 | 15w1 | 10w0 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | |
15 | CAMPOS CRISTIAN | 1913 | ARG | 9b0 | 2w0 | 20b1 | 8w½ | 14b0 | 17w1 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 16,0 | |
16 | SIEGEL URIEL | 1780 | ARG | 1b0 | 19w1 | 17b0 | 11w½ | 8b0 | 20w1 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | |
17 | BLANCO MARCOS | 1941 | ARG | -1 | 3b0 | 16w1 | 6b0 | 5w0 | 15b0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | |
18 | GODOY JULIAN | 1833 | ARG | 6w0 | 20b1 | 12w0 | 19b1 | 9w0 | 8w0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 15,0 | |
19 | SIEGEL MAXIMILIANO | 1752 | ARG | 12w0 | 16b0 | 21w+ | 18w0 | 21b+ | 13b0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 12,5 | |
20 | SILVA NORBERTO | 1685 | ARG | 7b0 | 18w0 | 15w0 | 10b0 | -1 | 16b0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | |
21 | DE LA IGLESIA SANTIAGO | 0 | ARG | 4b0 | 10w0 | 19b- | -½ | 19w- | -0 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 15,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario