Este año, y por primera vez en la historia del Club, el CAVP fue sede de los juegos porteños: Record de participantes en la historia de estos juegos que clasifican dos equipos para los tradicionales juegos "Evita".
Exhibimos más abajo los resultados (que están en el sitio "chess-results") y podrán observar cómo brillaron nuestros 23 representantes.
Felicitamos especialmente a Martín Belmes y Alan Nadal quienes ganaron el viaje a Mar del Plata y a Octavio Gullo, que quedó primer suplente con posibilidades de integrar el equipo porteño.
El resto de las chicas y chicos hicieron actuaciones descollantes en los seis torneos que se jugaron al mismo tiempo.
Una vez más, agradecemos al grupo de madres y padres por todo el trabajo realizado para que nuestros invitados pasaran un gran día y nos elogiaran como grandes anfitriones de la actividad.
Asimismo recibimos felicitaciones de todas las autoridades que se acercaron tanto de "Deportes" como del ajedrez federado.
Señalamos también la gran labor del equipo de arbitraje que resolvió con solvencia todos los temas presentados durante la competencia.
Y por supuesto, a destacar el apoyo que nos dieron las autoridades del Club Pacífico, facilitándonos parte de las instalaciones y del material necesario.
Tablas de posiciones finales de los seis torneos y selección de fotografías de Eugenia Alegre nos darán la dimensión de lo que fue este gran acontecimiento:
CATEGORÍA SUB 16 COMUNITARIO
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | Belmes Martin | ARG | 1666 | CAVP | 7,5 | 0,0 | 25,50 | 25,50 | ||
2 | 8 | Geslin Ezequiel | ARG | 1815 | Torre Blanca | 6,0 | 0,0 | 18,50 | 18,50 | ||
3 | 2 | Nadal Alan | ARG | 1709 | CAVP | 5,5 | 0,0 | 16,25 | 16,25 | ||
4 | 3 | Piceda Bruno | ARG | 1563 | Vélez | 5,0 | 0,0 | 14,50 | 14,50 | ||
5 | 9 | Bank Valeria | ARG | 1689 | Torre Blanca | 4,0 | 0,0 | 9,00 | 9,00 | ||
6 | 6 | Saldarini Sasha | ARG | 1412 | San Lorenzo | 3,5 | 1,0 | 7,00 | 7,00 | ||
7 | 4 | Glize Tomas | ARG | 1644 | Obras | 3,5 | 0,0 | 8,25 | 8,25 | ||
8 | 5 | Gevorgyan Emanuel | ARG | 0 | Unión Armenia | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 7 | Villalba Raffi | ARG | 0 | Unión Armenia | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
CATEGORÍA SUB 14 COMUNITARIO
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 5 | Cidre Valentino | ARG | 1623 | Obras | 5,5 | 0,0 | 13,5 | 19,5 | ||
2 | 4 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 1629 | Obras | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 25,5 | ||
3 | 3 | Liguo Cristian | ARG | 1633 | Obras | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | ||
4 | 1 | Acosta Florencia | ARG | 1826 | Obras | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 25,5 | ||
5 | 16 | Gullo Octavio | ARG | 1230 | CAVP | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 18,0 | ||
6 | 9 | Rodriguez Facundo | ARG | 1475 | CAVP | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | ||
7 | 8 | Lagares Rodriguez Santiago In | ARG | 1485 | CAVP | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 18,5 | ||
8 | 2 | Moldovan Adrian | ARG | 1651 | CAVP | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | ||
9 | 6 | Gando Ignacio | ARG | 1506 | CAVP | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 23,0 | ||
10 | 13 | Siegel Uriel | ARG | 1399 | CAVP | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | ||
11 | 12 | Repetto Pedro | ARG | 1420 | Obras | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | ||
12 | 10 | Saldarini Alenka | ARG | 1473 | San Lorenzo | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | ||
13 | 19 | Esquivel Belen | ARG | 0 | San Lorenzo | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | ||
14 | 11 | Liguo Victoria | ARG | 1450 | Obras | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 19,0 | ||
15 | 14 | Repetto Enzo | ARG | 1347 | Obras | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 18,5 | ||
16 | 15 | Lauria Ramos Conrado | ARG | 1250 | River | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | ||
17 | 18 | De Lazzari Felicitas | ARG | 0 | CAVP | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 12,5 | ||
18 | 20 | Gómez Alexis | ARG | 0 | CAVP | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | ||
19 | 7 | Geslin Ariel | ARG | 1485 | Torre Blanca | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 15,5 | ||
20 | 21 | Irigaray Eitnat Micaela | ARG | 0 | Obras | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | ||
21 | 17 | Bergallo Nicolas | ARG | 0 | River | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | ||
22 | 22 | Maita Luca | ARG | 0 | CAVP | 0,5 | 0,0 | 9,5 | 13,5 | ||
23 | 23 | Maita Lucas | ARG | 0 | CAVP | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 13,5 | ||
24 | San Martin Francisco | ARG | 0 | Mariano moreno | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 13,5 |
CATEGORÍA SUB 14 ESCOLAR
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | López Salto Dylan | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 5,0 | 1,0 | 12,0 | 19,0 | |
2 | 7 | Mackenzie Matías | ARG | 0 | CAVP | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 19,5 | |
3 | 17 | San Martín Francisco | ARG | 0 | Mariano Moreno | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 17,0 | |
4 | 4 | Flores Agustín | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 18,5 | |
5 | 8 | Mazzeo Lucas | ARG | 0 | CAVP | 4,0 | 0,0 | 9,5 | 14,5 | |
6 | 13 | Resquin Candia Alex | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 3,5 | 0,5 | 15,5 | 23,0 | |
7 | 3 | Ferreira Benitez Armando | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 15,0 | |
8 | 11 | Paredes Damián | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 24,5 | |
9 | 2 | Centurión Vera Luis | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | |
10 | 1 | Barsamian Matías | ARG | 0 | Unión Armenia | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 12,0 | |
11 | 12 | Prado Samira | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 2,5 | 0,5 | 13,5 | 20,0 | |
12 | 14 | Sarkis Hagop | ARG | 0 | Unión Armenia | 2,5 | 0,5 | 12,0 | 17,0 | |
13 | 16 | Vaneskeherian Thiago | ARG | 0 | Unión Armenia | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 18,5 | |
14 | 10 | Nola Facundo | ARG | 0 | Unión Armenia | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 15,5 | |
15 | 15 | Ukar Erik | ARG | 0 | Unión Armenia | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 17,5 | |
16 | 9 | Medina Aquino Priscila | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 14,5 | |
17 | 5 | Landaburo Franco | ARG | 0 | Pedro Echagüe | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 13,5 |
CATEGORÍA SUB 12 ESCOLAR
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 17 | Pozzi Santiago | ARG | 0 | Pedro Echagüe | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 19,0 | ||
2 | 22 | Scarsi Anna laura | ARG | 0 | CAVP | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | ||
3 | 3 | Blanco Marcos | ARG | 0 | CAVP | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | ||
4 | 9 | De la Cruz Martín | ARG | 0 | River | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 19,5 | ||
5 | 11 | Maller Vulcano Tomás | ARG | 0 | CAVP | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 19,5 | ||
6 | 6 | Corengia Máximo | ARG | 0 | Mariano Moreno | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | ||
7 | 7 | De Lázzari Ezequiel | ARG | 0 | CAVP | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 21,5 | ||
8 | 23 | Siegel Maximiliano | ARG | 0 | CAVP | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 | ||
9 | 13 | Misuri Nicolás | ARG | 0 | CAVP | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | ||
10 | 18 | Quispe Gelson | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 20,0 | ||
11 | 19 | Resquin Candia Freddy | ARG | 0 | Escuela N° 10 DE 5 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | ||
12 | 25 | Videla Priscila | ARG | 0 | River | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,5 | ||
13 | 20 | Rubi Fleisner Federica | ARG | 0 | CAVP | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | ||
14 | 1 | Ahmed Sufyan | ARG | 0 | Mariano Moreno | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 17,0 | ||
15 | 14 | Paredes Valentín | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 14,5 | |||
16 | 12 | Maretto Emilia | ARG | 0 | Champagnat | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | ||
17 | 2 | Avenburg Sabrina | ARG | 0 | Mariano Moreno | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | ||
18 | 10 | Fernández Franco | ARG | 0 | Mariano Moreno | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | ||
19 | 5 | Centurión Vera Celestino | ARG | 0 | Escuela 10 DE 5 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 13,5 | ||
20 | 21 | Saravia Agustín | ARG | 0 | River | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 13,5 | ||
21 | 8 | De Maio Thiago | ARG | 0 | Villa Sahores | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 12,0 | ||
22 | 4 | Boyadjian Aram | ARG | 0 | Unión Armenia | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | ||
23 | 24 | Vatulian Suren | ARG | 0 | Unión Armenia | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 16,0 | ||
24 | 16 | Pilipposian Santiago | ARG | 0 | Unión Armenia | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 13,5 | ||
25 | 15 | Peña Juan | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 |
CATEGORÍA SUB 8 ESCOLAR
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | Gimenez Alessio | ARG | 0 | Mariano Moreno | 4,5 | 0,0 | 7,5 | 12,0 | ||
2 | 6 | Pizzul Iván | ARG | 0 | Villa Sahores | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 14,5 | ||
3 | 11 | Varela Agustín | ARG | 0 | CAVP | 4,0 | 0,0 | 6,5 | 11,5 | ||
4 | 3 | Mucchiutti Ayrton | ARG | 0 | CAVP | 3,0 | 1,0 | 6,5 | 12,0 | ||
5 | 4 | Navarro David | ARG | 0 | Mariano Moreno | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 9,0 | ||
6 | 9 | Simón Ezequiel | ARG | 0 | Mariano Moreno | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | ||
7 | 1 | De Lázzari Margarita | ARG | 0 | CAVP | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | ||
10 | Taranto Bruno | ARG | 0 | CAVP | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | |||
9 | 8 | Rosale Sigampa Santino | ARG | 0 | Pedro Echagúe | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 13,5 | ||
10 | 7 | Pozzi Violeta | ARG | 0 | Pedro Echagúe | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 13,5 | ||
11 | 5 | Olivera Samira Taís | ARG | 0 | Pedro Echagúe | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 9,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario