sábado, 13 de octubre de 2018

ACUMULATIVO "CIRCUITO 3D"

Acualizamos las posiciones del "Circuito 3D", donde están participando numerosos jugadores de nuestra institución.

TORNEO SUB 8
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas












Rk. PUESTO Nombre Elo FED ASISTENCIA BONUS TOTAL
4 1 Guzman Vanesa  0 ARG 1 6 7
6 2 Garcia Cambareri Mateo  0 ARG 1 4 5
7 3 Mucchiutti Ayrton  1249 ARG 1 3 4
11 4 Perez Fernandez Valentina  0 ARG 1 2 3
16 5 Beie Mateo  0 ARG 1 0 1
17 6 De Lazzari Margarita  0 ARG 1 0 1
18 7 Richard Ian  0 ARG 1 0 1

TORNEO SUB 10
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas








Rk. PUESTO Nombre Elo FED ASISTENCIA BONUS TOTAL
1 1 Galvan Ignacio  0 ARG 1 6 7
2 2 Acevedo Nicolas  0 ARG 1 4 5
3 3 Varela Agustin  1198 ARG 1 3 4
5 4 Lelic Giulia  1052 ARG 1 2 3
8 5 Garrone Ariel  0 ARG 1 0 1
9 6 Castaneda Milagros  1263 ARG 1 0 1
10 7 Horane Siracusa Sofia Eva  0 ARG 1 0 1
12 8 Rubi Fleisner Federica  0 ARG 1 0 1
13 9 Ramos Alvarado Leon  0 ARG 1 0 1
14 10 Taranto Bruno  0 ARG 1 0 1
15 11 Horane Siracusa Martin  0 ARG 1 0 1

TORNEO SUB 12
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas








Rk. PUESTO Nombre Elo FED ASISTENCIA BONUS TOTAL
2 1 Goldwasser Jonathan  1455 ARG 1 6 7
4 2 Corengia Maximo  1385 ARG 1 4 5
5 3 Scarsi Anna Laura  1538 ARG 1 3 4
7 4 De Lazzari Ezequiel  1203 ARG 1 2 3
9 5 Sanz Manuel  1253 ARG 1 0 1
12 6 Camio Damian  1347 ARG 1 0 1
15 7 Blanco Marcos  1349 ARG 1 0 1

TORNEO SUB 14
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas








Rk. PUESTO Nombre Elo FED ASISTENCIA BONUS TOTAL
1 1 Chazarreta Iago  1497 ARG 1 6 7
3 2 Gando Ignacio  1645 ARG 1 4 5
6 3 Moldovan Adrian  1722 ARG 1 3 4
8 4 Gullo Octavio  1487 ARG 1 2 3
10 5 Esquivel Belen  1513 ARG 1 0 1
11 6 Horane Leandro  1238 ARG 1 0 1
13 7 De Lazzari Felicitas  1183 ARG 1 0 1
14 8 Mac Kenzie Matias  0 ARG 1 0 1
16 9 Marinesco Tomas  1478 ARG 1 0 1





















No hay comentarios:

Publicar un comentario