Con la gran victoria de Martín Belmes en el CAVP IRT 2016 - RÁPIDO SUB 2200 que se realizó el sábado último, se completó la primera etapa del Circuito de Gran Prix que clasifica a los mejores para la gran final a disputarse en noviembre.
La victoria de Martín fue inobjetable, enfrentando a rivales de calidad (los mejores rankings), y terminando invicto en una actuación para el recuerdo.
Completaron el podio Signorini y Cimer. Aquí la clasificación final:
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | |||||||||||
1 | 4 | Belmes Martin | ARG | 1774 | 5,5 | |||||||||||
2 | 1 | Signorini Gustavo Daniel | ARG | 2035 | 5,0 | |||||||||||
3 | 3 | Cimer Emanuel | ARG | 1902 | 4,5 | |||||||||||
4 | 13 | Bril Martin Daniel | ARG | 0 | 3,5 | |||||||||||
5 | 2 | Reinoso Andres | ARG | 2002 | 3,0 | |||||||||||
6 | 10 | Lagares Rodriguez Eloy Emilio | ARG | 1434 | 3,0 | |||||||||||
7 | 8 | Gando Ignacio | ARG | 1501 | 3,0 | |||||||||||
8 | 5 | Alegre Eugenia | ARG | 1677 | 3,0 | |||||||||||
9 | 14 | Perez Garber Juan Martin | ARG | 0 | 3,0 | |||||||||||
10 | 11 | Campos Cristian | ARG | 1424 | 3,0 | |||||||||||
11 | 9 | Sola Martinez Ciro | ARG | 1471 | 2,5 | |||||||||||
12 | 12 | Rodriguez Facundo | ARG | 1379 | 2,0 | |||||||||||
13 | 6 | Lagares Rodriguez Santiago In | ARG | 1612 | 1,0 |
De esta manera, los primeros ganadores y clasificados a la Gran Final de noviembre son:
CAVP IRT 2016 - BLITZ SUB 2200
Ezequiel GeslinCAVP IRT 2016 - RÁPIDO SUB 12
Cristian Campos
CAVP IRT 2016 - RÁPIDO SUB 18 -
Santiago Lagares
CAVP IRT 2016 - RÁPIDO SUB 2200
Martín Belmes
Las próximas fechas: Etapa II
Blitz - Sub 2200 - Sábado 7/5 18:00 hs.
Rápido - Sub 12 - Sábado 30/4 17:00 hs.
Rápido - Sub 18 - Sábado 30/4 17:00 hs.
Rápido - Sub 2200 - Sábado 21/5
Algunas fotos de la entrega de premios del evento del sábado, junto con los árbitros Guillermo Celis y Claudio Sosa :
No hay comentarios:
Publicar un comentario