Los premiados del Blitz Sub2200
En otra semana plena de actividades, el sábado 1 de abril comenzó la primera etapa del CAVP Prix 2016, primer torneo de modalidad "ping pong" de la temporada con puntaje acumulativo y válido para el renking FIDE de partidas rápidas.
La concurrencia llenó las instalaciones del club con las clásica participación de figuras del club y de las jóvenes generaciones que vienen pidiendo pista. Mucho color y ruido para comenzar con todo el mes de abril.
Luego de siete rondas de dura batalla se adjudicó el torneo de manera invicta el joven Ezequiel Geslin, con 6,5 puntos. Completaron el podio Sergio Ramos y Gustavo Signorini.
Cuadro de posiciones y fotos:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
1 | 5 | Geslin Ezequiel | ARG | 1739 | 6,5 | |
2 | 7 | Ramos Fernando Oscar | ARG | 1686 | 6 | |
3 | 1 | Signorini Gustavo Daniel | ARG | 2035 | 5 | |
4 | 20 | Oliva Alejandro | ARG | 0 | 5 | |
5 | 4 | Belmes Martin | ARG | 1774 | 4,5 | |
6 | 10 | Sola Martinez Ciro | ARG | 1471 | 4,5 | |
7 | 8 | Cidre Valentino | ARG | 1610 | 4 | |
8 | 12 | Nadal Alan | ARG | 1444 | 4 | |
9 | 9 | Gando Ignacio | ARG | 1501 | 4 | |
10 | 22 | Perez Garber Juan Martin | ARG | 0 | 4 | |
11 | 17 | Bril Martin Daniel | ARG | 0 | 4 | |
12 | 2 | AIM | Pires Carlos | ARG | 1855 | 3,5 |
13 | 6 | Gatti Carlos Eusebio | ARG | 1695 | 3,5 | |
14 | 3 | Roitman Gabriel | ARG | 1792 | 3,5 | |
15 | 14 | Rodriguez Facundo | ARG | 1379 | 3 | |
16 | 13 | Campos Cristian | ARG | 1424 | 3 | |
17 | 23 | Romero Mario | ARG | 0 | 3 | |
18 | 24 | Rosenzvit Lucas | ARG | 0 | 3 | |
19 | 11 | Geslin Ariel | ARG | 1452 | 2,5 | |
20 | 21 | Pereyra Luciano Emanuel | ARG | 0 | 2,5 | |
21 | 18 | Gruszko Geronimo | ARG | 0 | 2,5 | |
22 | 15 | Scarsi Anna Laura | ARG | 1305 | 1,5 | |
23 | 16 | Blanco Marcos | ARG | 0 | 1 | |
24 | 19 | Misuri Nicolas | ARG | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario