Los campeones del CAVP PRIX 2016 - RÁPIDO SUB-12 - ETAPA I
Los ganadores del CAVP IRT PRIX 2016 RÁPIDO - SUB 18 - ETAPA I
Debemos estar más que contentos con la cantidad de chicos que se acercaron a presentar batalla en este primer desafío. Y felicitar a los primeros campeones del semirrápido inicial, Cristian Campos en el sub12 y Santiago Lagares en el sub18. Ambos encontraron dura resistencia en sus rivales de turno, muchos de ellos con ranking superior, pero fueron justos ganadores de esta primera etapa, obteniendo un hermoso trofeo y los puntos del acumulativo como premio.
Da cuenta de la encarnizada lucha las tablas de posiciones finales que transcribimos a continuación:
CAVP PRIX 2016 - RÁPIDO SUB-12 - ETAPA I
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | 4 | Campos Cristian | ARG | 1424 | 5,5 |
2 | 2 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 1610 | 5 |
3 | 8 | Rodriguez Facundo | ARG | 1379 | 4,5 |
4 | 5 | Bosco Giuliana | ARG | 1402 | 4 |
5 | 1 | Cidre Valentino | ARG | 1630 | 4 |
6 | 3 | Gando Ignacio | ARG | 1501 | 4 |
7 | 21 | Tejedor Julieta Veronica | ARG | 0 | 4 |
8 | 12 | Chazarreta Iago | ARG | 0 | 3,5 |
9 | 20 | Siegel Uriel | ARG | 0 | 3 |
10 | 13 | Elizondo Chavez Renata Lujan | ARG | 0 | 3 |
11 | 6 | Repetto Pedro | ARG | 1393 | 3 |
12 | 17 | Rosenzvit Lucas | ARG | 0 | 3 |
13 | 11 | Blanco Marcos | ARG | 0 | 3 |
14 | 10 | Bartolomeo Fraga Valentino | ARG | 0 | 2,5 |
15 | 7 | Repetto Enzo | ARG | 1386 | 2,5 |
16 | 19 | Siegel Maximiliano | ARG | 0 | 2,5 |
17 | 14 | Figueroa Matias | ARG | 0 | 2,5 |
18 | 9 | Scarsi Anna Laura | ARG | 1305 | 2 |
19 | 15 | Gullo Octavio | ARG | 0 | 2 |
20 | 18 | Schvartz Ivan | ARG | 0 | 1,5 |
21 | 16 | Misuri Nicolas | ARG | 0 | 1 |
CAVP IRT PRIX 2016 RÁPIDO - SUB 18 - ETAPA I
Rk. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Des 2 | Des 3 |
1 | Lagares Rodriguez Santiago In | 1612 | ARG | 4 | 9,5 | 14 |
2 | Faingerch Sebastian | 1806 | ARG | 4 | 5,5 | 9,5 |
3 | Belmes Martin | 1774 | ARG | 4 | 5,5 | 9,5 |
4 | Nadal Alan | 1444 | ARG | 3 | 10 | 15 |
5 | Lagares Rodriguez Eloy Emilio | 1434 | ARG | 2,5 | 6,5 | 11 |
6 | Perez Garber Juan Martin | 0 | ARG | 1,5 | 8,5 | 14,5 |
7 | Pereyra Luciano Emanuel | 0 | ARG | 1 | 9,5 | 14,5 |
Aquí, algunas fotos de la fiesta ajedrecística del sábado:
No hay comentarios:
Publicar un comentario